空中体术
蕾米莉亚·斯卡蕾特 空中体术
名称 | 位置 | 等级 | 追击 | 动作 | 有利差 | 注释 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发生 | 持续 | 全体 | 正防 | 错防 | 通常 | 打康 | ||||||
JA | 一段 | 中段 | 中 | 25 | 9 | 2 | 39 | (-11) | [1] [2] | |||
二段 | 中段 | 大 | 40 | 5 | 2 | 20 | (+4) | [3] | ||||
J6A | 前进 | 中段 | 大 | 60 | 15 | 10 | 60 | 倒地 | 倒地 | [4] | ||
反弹 | 直到落地 | -19 (-21) | -13 | 倒地 | 倒地 | [5] | ||||||
J2A | 中段 | 中 | 40 | 11 | 2 | 51 | (-21) | +18 | 倒地 | 倒地 | [6] | |
J8A | 中段 | 大 | 45 | 11 | 3 | 39 | (-9) |
更新日志
2025/9/24 05:48
查看所有更新日志
0d5e5
-于