基本动作
蕾米莉亚·斯卡蕾特 基本动作
| 行动的种类 | 无法攻击的时间 | 接续JA的总发动时间 | |
|---|---|---|---|
| 跳跃/大跳 | 6 | 15 | |
| 空中冲刺 | 前方[66] | 16 | 25 |
| 后方[44] | 17 | 26 | |
| 飞行 | 20 | 29 | |
| 大跳+空中冲刺 | 前方[66] | 26 | 35 |
| 后方[44] | 27 | 36 | |
| 大跳+飞行 | 30 | 39 | |
| 地面冲刺 | 9 | 18 | |
更新日志
2026/2/7 09:29
查看所有更新日志
01ca2-于
| 行动的种类 | 无法攻击的时间 | 接续JA的总发动时间 | |
|---|---|---|---|
| 跳跃/大跳 | 6 | 15 | |
| 空中冲刺 | 前方[66] | 16 | 25 |
| 后方[44] | 17 | 26 | |
| 飞行 | 20 | 29 | |
| 大跳+空中冲刺 | 前方[66] | 26 | 35 |
| 后方[44] | 27 | 36 | |
| 大跳+飞行 | 30 | 39 | |
| 地面冲刺 | 9 | 18 | |
01ca2-如何线下联机打则于