基本动作
铃仙·优昙华院·因幡 基本动作
| 行动的种类 | 无法攻击的时间 | 接续JA的总发动时间 | |
|---|---|---|---|
| 跳跃/大跳 | 6 | 15 | |
| 空中冲刺 | 前方[66] | 10 | 19 |
| 后方[44] | 2 | 11 | |
| 飞行 | 16 | 25 | |
| 大跳+空中冲刺 | 前方[66] | 21 | 30 |
| 后方[44] | 13 | 22 | |
| 大跳+飞行 | 27 | 36 | |
更新日志
2026/2/7 09:29
查看所有更新日志
01ca2-于
| 行动的种类 | 无法攻击的时间 | 接续JA的总发动时间 | |
|---|---|---|---|
| 跳跃/大跳 | 6 | 15 | |
| 空中冲刺 | 前方[66] | 10 | 19 |
| 后方[44] | 2 | 11 | |
| 飞行 | 16 | 25 | |
| 大跳+空中冲刺 | 前方[66] | 21 | 30 |
| 后方[44] | 13 | 22 | |
| 大跳+飞行 | 27 | 36 | |
01ca2-如何线下联机打则于